四海电子怎么样

好消息好消息~

新年伊始,昆山有938人

可以额外获得一笔钱

最多的可以领到2600元/人

四海电子怎么样

这笔钱就是

昆山市参保职工技能提升补贴

昨天,昆山市人社局

将名单公示在了中国昆山上

四海电子怎么样

小编已经将这份名单列出来了

赶紧来看看吧

四海电子怎么样

rRRWQ原由网
2019年01月昆山市参保职工技能提升补贴公示名单
序号 姓名 单位名称 发证日期 补贴金额
1 钱志坚 昆山阜隆实业有限公司 2018-02-05 1000.00
2 张兵 江苏常诚润保安服务有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
3 王得光 捷安特轻合金科技(昆山)股份有限公司 2018-02-05 1000.00
4 王力胜 昆山市保安服务有限公司 2018-02-05 1000.00
5 练连成 长兴电子材料(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
6 魏俊卿 长兴电子材料(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
7 刘仁宝 淳华科技(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
8 汤同雨 昆山市仁之源劳务服务有限公司 2018-02-05 1000.00
9 夏长文 昆山市仁之源劳务服务有限公司 2018-02-05 1000.00
10 於志强 昆山市天运国际货运有限公司 2018-02-05 1000.00
11 陈贵余 昆山天马报关有限公司 2018-02-05 1000.00
12 朱建峰 昆山苏杭时代超市连锁有限公司樾河分公司 2018-02-05 1000.00
13 胡兆慧 昆山信美家具有限公司 2018-02-05 1000.00
14 孔磊磊 昆山龙腾电子有限公司 2018-02-05 1000.00
15 陆建生 昆山阜隆实业有限公司 2018-02-05 1000.00
16 吴敬东 旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
17 张小良 苏州金鼎典当有限责任公司 2018-02-05 1000.00
18 刘将 苏州易亚物业管理有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
19 詹贤春 昆山巴黎春天百货有限公司 2018-05-04 1000.00
20 庄锦秀 昆山腾原物业管理有限公司 2018-02-05 1000.00
21 朱向军 昆山百宸贸易有限公司 2018-02-05 1000.00
22 金望诚 昆山百宸贸易有限公司 2018-02-05 1000.00
23 胡保根 昆山百宸贸易有限公司 2018-02-05 1000.00
24 李强 昆山百宸贸易有限公司 2018-02-05 1000.00
25 于前 昆山市保安服务有限公司 2018-02-05 1000.00
26 蔡永奇 昆山虹桥医院有限公司 2018-02-05 1000.00
27 李昌根 卡东彩印包装(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
28 周明 帝兴树脂(昆山)有限公司 2018-02-05 1000.00
29 官勤英 昆山田菱众联消防工贸有限公司 2018-11-14 1500.00
30 李士民 江苏常诚润保安服务有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
31 沈佳 江苏常诚润保安服务有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
32 刘红君 南京金鹰物业资产管理有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
33 孙建伟 江苏常诚润保安服务有限公司昆山分公司 2018-02-05 1000.00
34 黄新龙 江苏吉田千翔物业管理有限公司 2018-11-14 1000.00
35 李雪莲 苏州辉龙净化过滤有限公司 2018-12-29 1300.00
36 平晖 昆山品浩纺织品科技有限公司 2018-12-29 1300.00
37 王婷 锋宏消防安全科技(昆山)有限公司 2018-12-29 1300.00
38 李赞春 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 2018-12-29 1300.00
39 沈永莉 昆山汉卓包装机械有限公司 2018-12-03 1300.00
40 游礼翠 真彩文具股份有限公司 2018-12-03 1300.00
41 王颂 纬新资通(昆山)有限公司 2018-09-29 1300.00
42 李建芳 昆山乐成置业有限公司 2018-12-27 1300.00
43 戴勤勤 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
44 欧秋会 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
45 吕亚萍 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
46 李金成 南亚加工丝(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
47 陈红兰 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
48 柳磊 丹尼斯克(中国)有限公司 2018-12-17 1300.00
49 金超 丹尼斯克(中国)有限公司 2018-12-17 1300.00
50 刘艳 昆山恩都照明有限公司 2018-12-17 1300.00
51 王琴琴 昆山恩都照明有限公司 2018-12-17 1300.00
52 赵苗苗 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
53 刘霜 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
54 尹恒凯 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
55 陈昌霞 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
56 刘秀 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
57 陈涓涓 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
58 李麦叶 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
59 蒋璐璐 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
60 马灵丽 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
61 杨和平 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
62 胡蓉 昆山恩都照明有限公司 2018-12-17 1300.00
63 徐鹃 丹尼斯克(中国)有限公司 2018-12-17 1300.00
64 张莹 昆山锐意自动门科技有限公司 2018-12-17 1300.00
65 刘双 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
66 吴胜南 江苏金发科技新材料有限公司 2018-12-17 1300.00
67 贺盼 索迪斯(上海)管理服务有限公司昆山分公司 2018-12-03 1950.00
68 刘秋玲 江苏金发科技新材料有限公司 2018-12-17 1300.00
69 乐丽 威特万扣件系统(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
70 周花梅 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
71 李忠贵 昆达电脑科技(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
72 张祥 昆达电脑科技(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
73 陈晶晶 罗森伯格技术(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
74 赵萍 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
75 李清芳 昆山德盛精密模具有限公司 2018-12-27 1300.00
76 朱恩翠 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
77 贺晓 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
78 余涓 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
79 刘梅凤 昆山巨林科教实业有限公司 2018-12-27 1300.00
80 柴利芳 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
81 邢红梅 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
82 李平 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
83 党亚秋 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
84 洪伟 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
85 侯海霞 罗森伯格技术(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
86 周利群 苏州呈润电子有限公司昆山分公司 2018-12-27 1300.00
87 赵蕾 金箭印刷科技(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
88 刘小凤 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
89 邱磊 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
90 王钦 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
91 王巧芳 昆山呈杰电脑配件有限公司 2018-12-27 1300.00
92 杨静毅 昆山大世界油墨涂料有限公司 2018-12-25 1300.00
93 朱建美 昆山大世界油墨涂料有限公司 2018-12-25 1300.00
94 赵杰 昶泓合成材料(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
95 陈有华 昆山偕合设备科技有限公司 2018-12-27 1300.00
96 潘中美 昆山德渥耳智能科技有限公司 2018-12-27 1300.00
97 周美芳 昆山利铨电脑配件有限公司 2018-12-27 1300.00
98 苏池菊 昆山利铨电脑配件有限公司 2018-12-27 1300.00
99 廖丽 台龙电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
100 赵红英 昆山中虎手套有限公司 2018-12-27 1300.00
101 李小琴 昆山联奥五金塑胶有限公司 2018-12-03 1300.00
102 康小丽 士禾塑胶(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
103 王倩 江苏利东建设有限公司 2018-12-27 1300.00
104 陈丹 昆山福吉意模具科技有限公司 2018-12-27 1300.00
105 魏爱华 昆山佰格弗工业科技有限公司 2018-12-27 1300.00
106 刘小雷 南亚电子材料(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
107 杨闪闪 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
108 金燕 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
109 顾永华 昆山市盛华房产有限公司 2018-12-27 1300.00
110 雷艳娥 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
111 盛金兰 浙江鹏通市政园林工程有限公司昆山分公司 2018-12-27 1300.00
112 吴桂鲜 苏州多益利机电有限公司 2018-12-27 1300.00
113 张雨华 江苏实达迪美数据处理有限公司 2018-12-25 1300.00
114 卢香 瑞芳电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
115 陈菲 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018-12-25 1300.00
116 赵红芳 昆山新宁物流有限公司 2018-12-27 1300.00
117 沈月 昆山新宁物流有限公司 2018-12-27 1300.00
118 陆樱 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018-12-27 1300.00
119 马晴芬 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
120 赵静 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
121 杨婷婷 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
122 赵雪芳 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
123 陈咪 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
124 赵秋英 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
125 赵晓凤 上海新绿服务外包有限公司昆山分公司 2018-12-27 1300.00
126 陈庆曼 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-27 1300.00
127 俞敏超 永记造漆工业(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
128 周丽华 永记造漆工业(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
129 朱美芳 昆山康菲顿机电制造科技有限公司 2018-12-27 1300.00
130 蒋丽琴 昆山市布洛维金属工业有限公司 2018-12-27 1300.00
131 贾静静 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
132 杜辉 昆山智盛精密铸造有限公司 2018-12-25 1300.00
133 陈亮 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
134 陆燕 开意新机械电子工业(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
135 方敏 苏州乾康食品有限公司昆山分公司 2018-12-25 1300.00
136 胡晓丽 昆山婴诺母婴用品有限公司 2018-12-25 1300.00
137 赵金珍 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-25 1300.00
138 徐晓红 昆山新宁报关有限公司 2018-12-27 1300.00
139 杨晓燕 苏州易亚物业管理有限公司昆山分公司 2018-12-27 1300.00
140 俞青虹 昆山苏新电子有限公司 2018-12-27 1300.00
141 陈洁 昆山尼德奥自动化设备有限公司 2018-12-27 1300.00
142 蒋锦华 昆山市中亚保温材料有限公司 2018-12-25 1300.00
143 周小朵 昆山尼德奥自动化设备有限公司 2018-12-27 1300.00
144 赵晴 昆山乙盛机械工业有限公司 2018-12-25 1300.00
145 文丹 江苏骅盛车用电子股份有限公司 2018-12-27 1300.00
146 陈海忠 鲜活果汁有限公司 2018-12-25 1300.00
147 蒋小红 江苏骅盛车用电子股份有限公司 2018-12-27 1300.00
148 罗六妹 苏州春秋电子科技股份有限公司 2018-12-25 1300.00
149 高星 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
150 任少飞 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
151 吴冬珍 苏州昱腾人力资源有限公司 2018-12-25 1300.00
152 俞金燕 昆山市张浦彩印厂 2018-12-25 1300.00
153 管晨诚 昆山市张浦彩印厂 2018-12-25 1300.00
154 吴楠 昆山人力资源派遣服务有限公司 2018-12-25 1300.00
155 曹利艳 昆山奥马热工科技有限公司 2018-12-25 1300.00
156 黄智胜 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-25 1300.00
157 张健 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
158 田彩霞 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
159 赵化钊 谊山精密五金电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
160 董海燕 昆山市艾之特精密模具科技有限公司 2018-12-25 1300.00
161 陆苗苗 昆山市兴荣化工有限公司 2018-12-25 1300.00
162 方彪 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-25 1300.00
163 冯冬妹 江苏华聚智能装备有限公司 2018-12-25 1300.00
164 陈艳琼 昆山昕芮特电子科技有限公司 2018-12-25 1300.00
165 郎香菊 骏峰模具配件(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
166 李梅 吉得精密五金(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
167 夏红华 昆山昕芮特电子科技有限公司 2018-12-25 1300.00
168 薛卫芳 台玻长江玻璃有限公司 2018-12-25 1300.00
169 李先香 昆山上艺电子有限公司 2018-12-25 1300.00
170 徐红艳 昆山思贝克精密复合材料有限公司 2018-12-25 1300.00
171 孔玲 昆山思贝克精密复合材料有限公司 2018-12-25 1300.00
172 宋丽 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
173 汪红娟 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
174 李晓晴 昆山可尔贝贝文化传播有限公司 2018-12-03 1300.00
175 贾艳丽 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
176 王小玉 苏州我的打工人力资源有限公司 2018-12-03 1300.00
177 蒋银平 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
178 叶婵 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
179 犹秋宏 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
180 杨苏红 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
181 黄伟伟 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
182 侍晓晓 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
183 李荣玲 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
184 李玉凤 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
185 何婧 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
186 高桂美 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
187 封丹丹 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
188 奚亚晋 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
189 尹琼琼 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
190 程节平 纬视晶光电(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
191 罗岚 昆山翰霖房地产策划咨询有限公司 2018-12-03 1300.00
192 闵燕宜 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
193 严欢 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
194 史春艳 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
195 姜玉兰 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
196 刘平平 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
197 解林 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
198 徐丽华 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
199 郭龙 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
200 吴珊 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
201 赵莉 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
202 张艳 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
203 邵小玲 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
204 黄小华 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
205 王田莉 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
206 管瑞 江苏骅盛车用电子股份有限公司 2018-12-03 1300.00
207 韩笑云 昆山纬绩资通有限公司 2018-12-03 1300.00
208 李文侠 昆山立基达电子科技有限公司 2018-12-03 1300.00
209 陈彦静 苏州肯德基有限公司昆山朝阳店 2018-12-03 1300.00
210 沈翠红 苏州肯德基有限公司昆山朝阳店 2018-12-03 1300.00
211 荣华 苏州肯德基有限公司昆山朝阳店 2018-12-03 1300.00
212 李娜 研华科技(中国)有限公司 2018-12-03 1300.00
213 赵春燕 昆山协锐精密机械制造厂 2018-12-03 1300.00
214 陈蓉 苏州比高新能源有限公司 2018-12-03 1300.00
215 左园美 上海美彧国际货运代理有限公司昆山分公司 2018-12-03 1300.00
216 苏丽 沪士电子股份有限公司 2018-12-03 1300.00
217 李艳婷 昆山梵德林机电设备有限公司 2018-12-03 1300.00
218 贺佳 利星行机械(昆山)有限公司 2018-12-29 1300.00
219 程雪 昆山鑫益达贸易有限公司 2018-12-29 1300.00
220 任孟莉 锋宏消防安全科技(昆山)有限公司 2018-12-29 1300.00
221 尤冬杰 苏州辉龙净化过滤有限公司 2018-12-29 1300.00
222 冯艳霞 启基永昌通讯(昆山)有限公司 2018-12-29 1300.00
223 张荣兰 启基永昌通讯(昆山)有限公司 2018-12-29 1300.00
224 王孝颖 哈森商贸(中国)股份有限公司 2018-12-29 1300.00
225 秦美红 昆山新和翔汽车部件有限公司 2018-12-29 1300.00
226 孙大平 牧田(中国)有限公司 2018-12-29 1300.00
227 张彩红 昆山珍兴鞋业有限公司 2018-12-29 1300.00
228 薛桂红 哈森商贸(中国)股份有限公司 2018-12-29 1300.00
229 文娟 昆山杰杰板金科技有限公司 2018-12-29 1300.00
230 袁金星 骏熠电子科技(昆山)有限公司 2018-06-25 1300.00
231 谷金凤 富钰精密组件(昆山)有限公司 2018-12-25 1950.00
232 卢现芳 富钰精密组件(昆山)有限公司 2018-12-25 1950.00
233 夏文莉 昆山中南建设有限公司 2018-12-25 1950.00
234 代冬梅 苏州聚金智企业管理有限公司 2018-12-25 1950.00
235 章琴 昆山市华昆绿化有限公司 2018-12-25 1950.00
236 朱丽华 昆山汉贝格洁具有限公司 2018-12-27 1950.00
237 高艳 邦芒服务外包(苏州)有限公司昆山分公司 2018-12-27 1950.00
238 石桂侠 昆山贝安文化传媒有限公司 2018-12-27 1950.00
239 宋江南 昆山市线路板厂 2018-12-17 1950.00
240 王英 富翔精密工业(昆山)有限公司4 2018-12-17 1950.00
241 张海玲 中国人民解放军第六九O九工厂 2018-12-17 1950.00
242 何海英 昆山达鑫电子有限公司 2018-12-17 1950.00
243 张烨 昆山市自来水集团有限公司 2018-12-17 1950.00
244 吉祥云 昆山方氏塑业电子厂 2018-12-17 1300.00
245 夏静琴 捷安特(中国)有限公司 2018-12-17 1300.00
246 刘传香 苏州鑫勒川智能装备有限公司 2018-12-25 1300.00
247 周爱华 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018-12-25 1300.00
248 张芹 坚田电机(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
249 龚丽娟 坚田电机(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
250 王卫 昆山恩茂五金有限公司 2018-12-25 1300.00
251 赵慧 上海新绿服务外包有限公司昆山分公司 2018-12-25 1300.00
252 张玉洁 昆山小朋友教育咨询有限公司 2018-12-25 1300.00
253 陈美华 昆山小朋友教育咨询有限公司 2018-12-25 1300.00
254 金玉兰 昆山恩微影业有限公司 2018-12-25 1300.00
255 王福银 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
256 王然 昆山市正行电子科技有限公司 2018-12-25 1300.00
257 吴晶晶 苏州汉扬精密电子有限公司 2018-12-25 1300.00
258 刘现 昆山众诚精密锻造有限公司 2018-12-25 1300.00
259 王芳 昆山恩茂五金有限公司 2018-12-25 1300.00
260 王丹 昆山恩茂五金有限公司 2018-12-25 1300.00
261 张丽 昆山蒙新商贸有限公司 2018-12-25 1300.00
262 贺丽 苏州汉扬精密电子有限公司 2018-12-25 1300.00
263 何国玉 苏州马培德办公用品制造有限公司 2018-12-25 1300.00
264 尹晓玲 禧玛诺(昆山)渔具有限公司 2018-12-25 1300.00
265 陈云霞 昆山金励试剂化工有限公司 2018-12-27 1950.00
266 嵇银芬 江苏龙灯化学有限公司 2018-12-27 1950.00
267 朱莎 昆山惠众机电有限公司 2018-12-25 1300.00
268 周芳 昆山惠众机电有限公司 2018-12-25 1300.00
269 陈秋月 昆山双湾五金有限公司 2018-12-25 1300.00
270 薛莹莹 江苏五星建设集团有限公司昆山分公司 2018-12-03 1300.00
271 严冰 昆山方基工程顾问有限公司 2018-12-03 1300.00
272 吕慧玉 昆山花儿朵朵文化艺术咨询有限公司 2018-12-03 1300.00
273 孙敏 昆山鑫泰利精密组件股份有限公司 2018-12-03 1300.00
274 赵燕 昆山智极电自动化设备有限公司 2018-12-03 1300.00
275 朱红 昆山鑫泰利精密组件股份有限公司 2018-12-03 1300.00
276 王娟 纬创资通(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
277 吴丽萍 昆山晶莹装饰设计有限公司 2018-12-03 1300.00
278 吕慧萍 昆山品迈包装材料有限公司 2018-12-03 1300.00
279 李芹 昆山飞力仓储服务有限公司 2018-12-03 1300.00
280 孙红梅 苏州肯德基有限公司昆山朝阳店 2018-12-03 1300.00
281 杨小红 昆山诚四城商贸有限公司 2018-12-03 1300.00
282 王丽珍 镒生电线塑料(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
283 张平香 东硕电子(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
284 薛洁琼 昆山飞力仓储服务有限公司 2018-12-03 1300.00
285 江海凤 昆山麒誉峰贸易有限公司 2018-12-25 1300.00
286 施国燕 日月光半导体(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
287 张雪琴 昆山东中南金属材料有限公司 2018-12-25 1300.00
288 万德静 好孩子(中国)零售服务有限公司 2018-12-25 1300.00
289 佀庆磊 昆山三达纺织机械有限公司 2018-12-25 1300.00
290 邹艳萍 昆山东讯机电有限公司 2018-12-25 1300.00
291 段艳梅 昆山乾坤企业服务有限公司 2018-12-25 1300.00
292 蒋海平 昆山锐意自动门科技有限公司 2018-12-25 1300.00
293 刘修花 昆山源和环保科技有限公司 2018-12-25 1300.00
294 郭燕梅 贸联电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
295 何群英 亚龙纸制品(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
296 闫转 上海光裕堂饮料有限公司昆山分公司 2018-12-25 1300.00
297 吴湘玲 欧尔凯科技(深圳)有限公司昆山分公司 2018-12-25 1300.00
298 程英 大恭精细化工(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
299 江德云 昆山竹泰南亚建材有限公司 2018-12-25 1300.00
300 王徽 昆山广禾电子科技有限公司 2018-12-25 1300.00
301 张建丽 苏州日臻环保设备有限公司 2018-12-25 1300.00
302 姜晶晶 平生医疗科技(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
303 范春芳 宏茂五金(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
304 高永章 沪士电子股份有限公司 2018-12-25 1300.00
305 杨燕娟 昆山荣伟纸制品厂(普通合伙) 2018-12-25 1300.00
306 金美平 摩缇马帝汽车科技(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
307 沈思娜 昆山金田车料有限公司 2018-12-17 1300.00
308 侯雪侠 昆山飞力集装箱运输有限公司 2018-12-17 1300.00
309 吴小惠 昆山恩都照明有限公司 2018-12-17 1300.00
310 钱伟伟 昆山王子过滤制品有限公司 2018-12-17 1300.00
311 包丽娜 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
312 郑倩 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
313 潘士芹 昆山莎美娜制衣有限公司 2018-12-25 1300.00
314 刘杏 昆山小朋友教育咨询有限公司 2018-12-25 1300.00
315 王卫卫 昆山小朋友教育咨询有限公司 2018-12-25 1300.00
316 谈有华 昆山特博金属制品有限公司 2018-12-27 1950.00
317 张金珍 昆山中技机电设备安装有限公司 2018-12-27 1950.00
318 张秀芳 昆山开发区雷博人力资源服务有限公司1 2018-12-27 1950.00
319 荀岚 马斯特模具(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
320 刘红燕 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018-12-17 1300.00
321 王翠红 昆山克鲁克机电设备有限公司 2018-12-17 1300.00
322 王召巧 日写(昆山)精密模具有限公司 2018-12-17 1300.00
323 邢莉娟 昆山飞力集装箱运输有限公司 2018-12-17 1300.00
324 严胡青 昆山艾尔发计量科技有限公司 2018-12-17 1300.00
325 张丽花 昆山苏多霖自动化设备有限公司 2018-12-17 1300.00
326 宋雪玲 昆山莎美娜制衣有限公司 2018-12-17 1300.00
327 徐玉www.58yuanyou.com 科莱曼电梯(中国)有限公司 2018-12-12 1300.00
328 朱群霞 昆山国展金属工业有限公司 2018-12-12 1300.00
329 张荣丽 昆山兰鑫化工有限公司 2018-12-12 1300.00
330 晏鲜红 苏州欧尚超市有限公司昆山店 2018-12-12 1300.00
331 陈琴 纬新资通(昆山)有限公司 2018-12-12 1300.00
332 陶宇虹 昆山金义和人力资源有限公司 2018-12-03 1300.00
333 黄玲娟 昆山人才派遣中心有限公司 2018-12-03 1300.00
334 周燕 昆山市惠民物业管理有限公司 2018-12-03 1300.00
335 孙艳飞 昆山金义和人力资源有限公司 2018-12-03 1300.00
336 曹艳 昆山金义和人力资源有限公司 2018-12-03 1300.00
337 李燕虹 昆山市惠民物业管理有限公司 2018-12-03 1300.00
338 李萍 昆山市惠民物业管理有限公司 2018-12-03 1300.00
339 高田田 昆山万邦制冷设备有限公司 2018-05-29 1300.00
340 宋迎春 威特万扣件系统(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
341 陆秋明 亚龙纸制品(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
342 张慧 四海电子(昆山)有限公司 2018-12-27 1300.00
343 王燕 上海外服昆山人力资源服务有限公司 2018-01-29 1300.00
344 严琳珏 昆山春吉食品茶业有限公司 2018-12-25 1300.00
345 王金花 昆山大伟印刷科技有限公司 2018-12-25 1300.00
346 许梦华 昆山力兆塑胶有限公司 2018-12-25 1300.00
347 闫永艳 台龙电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
348 金战莹 台龙电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
349 吕爱芬 天泰焊材(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
350 杨志芳 昆山市豪顺物流有限公司 2018-12-25 1300.00
351 李丽 昆山市格鲁博网络信息工程技术有限公司 2018-12-25 1300.00
352 胡华 马丁工程技术(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
353 朱志勇 马丁工程技术(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
354 黄秋芬 瑞虹电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
355 许琴凤 瑞虹电子(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
356 张婷 昆山瑞兹物联网科技有限公司 2018-12-25 1300.00
357 沈利红 昆山史密斯金属材料有限公司 2018-12-25 1300.00
358 徐琴 福伊特造纸(中国)有限公司 2018-12-25 1300.00
359 倪洁 昆山震岳电子精密有限公司 2018-12-25 1300.00
360 浦海金 昆山镐庆五金电子材料有限公司 2018-12-25 1300.00
361 徐美明 昆山镐庆五金电子材料有限公司 2018-12-25 1300.00
362 吴芳英 昆山浩盛纺织厂有限公司 2018-12-25 1300.00
363 华乾乾 江苏昆久达机器人智能装备有限公司 2018-12-25 1300.00
364 金国恩 马丁工程技术(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
365 滕琴琴 马丁工程技术(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
366 王小波 马丁工程技术(昆山)有限公司 2018-12-25 1300.00
367 姚菊芬 中国人民财产保险股份公司昆山中心支公司 2018-12-03 1300.00
368 徐冰 昆山乾坤企业服务有限公司 2018-12-17 1300.00
369 王宇婕 南亚电路板(昆山)有限公司 2018-12-17 1300.00
370 叶章彩 荣轮机械(昆山)有限公司 2018-12-03 1300.00
371 曹智泓 昆山利韬电子有限公司 2018-12-03 1300.00
372 刘玲玲 昆山利韬电子有限公司 2018-12-03 1300.00
373 陈晓红 昆山润得福商贸有限公司 2018-12-03 1300.00
374 李进香 易骑运动科技(苏州)有限公司 2018-12-03 1300.00
375 阮艾红 昆山人才派遣中心有限公司 2018-12-03 1300.00
376 胡方云 昆山利韬电子有限公司 2018-12-03 1300.00
377 顾莉玲 昆山长隆涂装科技有限公司 2018-12-03 1300.00
